Race Results
June 2022 Results
Class | Position | Plate | Racer | Team | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expert Men | 1 | 4 | Ben Corfield | Biscuits & Gravy Racing | 02:29.2 | 01:25.2 | 01:47.2 | 05:21.0 | 04:37.0 | 02:34.8 | 18:14.4 |
Expert Men | 2 | 2 | Michael Spadaccia | Team Infinit Performance/Molly?s Bikes and Brews | 02:37.0 | 01:26.6 | 01:50.4 | 05:15.1 | 04:29.3 | 02:36.6 | 18:14.9 |
Expert Men | 3 | 8 | Rick Wetherald | Drive Physio and Performance | 02:34.0 | 01:26.6 | 01:52.3 | 05:21.6 | 04:39.8 | 02:38.2 | 18:32.3 |
Expert Men | 4 | Micha Jewell | 02:29.7 | 01:25.7 | 02:01.6 | 05:32.7 | 04:35.4 | 02:33.9 | 18:39.1 | ||
Expert Men | 5 | 11 | Macon Grier | Goochland | 02:31.9 | 01:23.4 | 01:52.9 | 05:35.0 | 04:41.8 | 02:47.3 | 18:52.2 |
Expert Men | 6 | 14 | Jokorey Robinson | Kelly Benefit Strategies | 02:29.7 | 01:54.8 | 01:53.4 | 05:26.9 | 04:42.8 | 02:37.2 | 19:04.6 |
Expert Men | 7 | 9 | Mario Montes | Trek/Arlington | 02:35.6 | 01:30.0 | 01:57.0 | 05:34.8 | 04:48.1 | 02:48.9 | 19:14.5 |
Expert Men | 8 | 7 | Robert Harrison | 02:40.4 | 01:30.5 | 01:57.6 | 05:38.0 | 04:53.3 | 02:49.9 | 19:29.7 | |
Expert Men | 9 | 13 | Mark McLewee | Blue Wheel | 02:39.7 | 01:29.4 | 02:01.0 | 05:43.0 | 04:56.2 | 02:53.4 | 19:42.7 |
Expert Men | 10 | 10 | Chris McDowell | 02:40.1 | 01:32.0 | 01:57.7 | 05:50.5 | 04:53.2 | 02:54.8 | 19:48.2 | |
Expert Men | 11 | 3 | Rob Tompkins | 02:47.7 | 01:33.7 | 02:05.6 | 05:59.4 | 05:09.0 | 02:58.0 | 20:33.4 | |
Expert Men | 12 | 5 | Tyler Call | Dirt Rooster | 02:43.1 | 01:31.3 | 02:03.8 | 06:00.8 | 05:04.3 | 03:18.4 | 20:41.6 |
Expert Men | 13 | 12 | Keelan Gerken | 02:55.2 | 01:40.4 | 02:15.9 | 06:48.7 | 05:46.9 | 03:26.9 | 22:54.2 | |
Expert Women | 1 | 16 | Ella Grier | VAHS | 02:45.0 | 01:36.4 | 02:08.5 | 05:49.8 | 04:59.3 | 02:58.2 | 20:17.3 |
Expert Women | 2 | 15 | Emily Bashton | 02:55.1 | 01:39.1 | 02:10.4 | 06:08.5 | 05:17.9 | 03:25.8 | 21:36.8 | |
Expert Women | 3 | 17 | Mary Pierce | Flying Frog Racing / Coqui Cyclery | 02:59.9 | 01:49.2 | 02:17.5 | 06:28.6 | 05:31.3 | 03:27.7 | 22:34.2 |
Sport Men | 1 | 59 | Tyler Yoder | Average Pull | 02:36.5 | 01:27.2 | 01:56.2 | 05:46.2 | 04:41.7 | 02:41.1 | 19:08.8 |
Sport Men | 2 | 52 | Jeremy Hoffman | Team Ban Cars | 02:37.6 | 01:30.3 | 01:58.0 | 05:36.2 | 04:40.5 | 02:46.3 | 19:08.9 |
Sport Men | 3 | 50 | Max Rudolph | 02:39.0 | 01:31.6 | 01:58.4 | 05:40.9 | 04:53.6 | 02:49.0 | 19:32.4 | |
Sport Men | 4 | 33 | Jay Hughes | SI Bone | 02:45.6 | 01:30.7 | 01:56.9 | 05:35.0 | 04:54.2 | 02:52.8 | 19:35.3 |
Sport Men | 5 | 58 | Jose Martinez | Montebike | 02:40.8 | 01:35.9 | 02:03.4 | 05:43.1 | 04:55.7 | 03:11.5 | 20:10.4 |
Sport Men | 6 | 39 | Kevin McEligot | James River Racing | 02:50.4 | 01:35.9 | 02:01.8 | 05:52.1 | 05:05.7 | 02:58.5 | 20:24.4 |
Sport Men | 7 | 22 | Darian Oshidar | 02:46.6 | 01:31.1 | 01:59.7 | 05:53.4 | 05:11.2 | 03:03.4 | 20:25.4 | |
Sport Men | 8 | 61 | Neil Carrico | rideRVAmtb | 02:45.3 | 01:29.5 | 01:59.9 | 05:56.5 | 05:17.2 | 03:06.0 | 20:34.4 |
Sport Men | 9 | 74 | Kiel Fermil | 02:53.1 | 01:32.2 | 02:03.3 | 05:51.9 | 05:25.5 | 03:09.1 | 20:55.0 | |
Sport Men | 10 | 53 | Nate Swarringim | 02:47.0 | 01:38.2 | 02:09.6 | 06:00.9 | 05:04.2 | 03:25.0 | 21:05.0 | |
Sport Men | 11 | 38 | Joseph Kaiser | James River Racing | 02:56.8 | 01:39.1 | 02:03.4 | 06:07.1 | 05:12.8 | 03:07.6 | 21:06.6 |
Sport Men | 12 | 24 | Chris Bohle | 02:49.2 | 01:38.6 | 02:11.2 | 06:08.0 | 05:13.5 | 03:16.2 | 21:16.7 | |
Sport Men | 13 | 68 | David Hagan | Velopigs | 02:54.9 | 01:39.9 | 02:08.0 | 06:08.9 | 05:20.3 | 03:13.9 | 21:26.0 |
Sport Men | 14 | 28 | Jeff Inman | Truetimber Arborists | 02:53.3 | 01:39.6 | 02:10.2 | 06:08.7 | 05:20.6 | 03:18.3 | 21:30.7 |
Sport Men | 15 | 27 | Joseph Bertsche | 02:55.8 | 01:41.1 | 02:12.9 | 06:24.9 | 05:09.5 | 03:13.4 | 21:37.7 | |
Sport Men | 16 | 31 | Jon Lugbill | 02:54.8 | 01:44.7 | 02:11.6 | 06:13.9 | 05:19.6 | 03:15.1 | 21:39.7 | |
Sport Men | 17 | 72 | Khnaz Robinson | People Cycle | 02:47.9 | 01:36.3 | 02:07.1 | 06:24.0 | 05:35.4 | 03:25.9 | 21:56.7 |
Sport Men | 18 | 65 | Brad Muranko | Brad Muranko | 02:54.4 | 01:37.9 | 02:10.3 | 06:22.7 | 05:28.8 | 03:34.3 | 22:08.3 |
Sport Men | 19 | 32 | Jeffrey Ravenhorst | NOVA MTB | 02:58.6 | 01:41.4 | 02:12.1 | 06:24.1 | 05:34.9 | 03:21.3 | 22:12.3 |
Sport Men | 20 | 66 | Justin Paget | n/a | 03:01.4 | 01:42.1 | 02:17.0 | 06:28.1 | 05:21.5 | 03:25.3 | 22:15.5 |
Sport Men | 21 | 29 | Sean Valdecantos | NOVA MTB | 02:58.7 | 01:41.6 | 02:11.1 | 06:29.8 | 05:34.5 | 03:22.3 | 22:17.9 |
Sport Men | 22 | 70 | Johnathan Balasa | 03:01.4 | 01:42.5 | 02:15.2 | 06:17.3 | 05:40.9 | 03:21.2 | 22:18.5 | |
Sport Men | 23 | 60 | Robert Addleson | 02:52.6 | 01:34.1 | 02:13.0 | 06:33.0 | 05:47.1 | 03:21.8 | 22:21.6 | |
Sport Men | 24 | 34 | Ben Taylor | 02:55.6 | 01:36.8 | 02:18.4 | 06:40.3 | 05:25.3 | 03:31.4 | 22:27.7 | |
Sport Men | 25 | 42 | Jacob Sechrist | Spin and Brew | 02:52.7 | 01:38.0 | 02:11.0 | 06:25.7 | 05:32.7 | 03:51.8 | 22:31.8 |
Sport Men | 26 | 45 | Mike Parsley | 02:55.0 | 01:44.5 | 02:14.3 | 06:37.0 | 05:22.3 | 03:43.4 | 22:36.5 | |
Sport Men | 27 | 46 | Nelson Hernandez | 02:56.5 | 01:42.6 | 02:12.2 | 06:34.7 | 05:36.3 | 03:36.7 | 22:39.0 | |
Sport Men | 28 | 49 | Matt Kauchak | 03:09.3 | 01:47.2 | 02:21.9 | 06:31.4 | 05:31.8 | 03:30.9 | 22:52.6 | |
Sport Men | 29 | 19 | Joseph Dywan | 02:55.9 | 01:38.9 | 02:09.9 | 06:27.3 | 05:45.5 | 03:56.7 | 22:54.3 | |
Sport Men | 30 | 69 | Allan Jones | Captain Good Dude?s Good Time Chasers | 02:58.7 | 01:42.0 | 02:17.9 | 06:39.6 | 05:46.1 | 03:36.3 | 23:00.6 |
Sport Men | 31 | 23 | jason robins | 03:03.4 | 01:43.8 | 02:16.1 | 06:30.6 | 05:36.0 | 03:52.6 | 23:02.6 | |
Sport Men | 32 | 71 | William Steele | 03:13.7 | 01:37.3 | 02:08.7 | 06:22.4 | 05:39.2 | 04:15.3 | 23:16.6 | |
Sport Men | 33 | 67 | Marvin Gomez | 03:03.7 | 01:46.4 | 02:15.0 | 06:37.2 | 05:54.7 | 03:40.3 | 23:17.2 | |
Sport Men | 34 | 44 | Matt Parsley | 02:57.1 | 01:42.6 | 02:14.8 | 06:51.9 | 05:51.4 | 03:53.8 | 23:31.5 | |
Sport Men | 35 | 37 | Sam Armstrong | 03:07.4 | 01:42.4 | 02:21.6 | 06:55.5 | 05:50.7 | 03:42.7 | 23:40.3 | |
Sport Men | 36 | 48 | William Urbanic | 03:06.9 | 01:43.3 | 02:21.0 | 06:53.8 | 05:56.5 | 03:40.0 | 23:41.4 | |
Sport Men | 37 | 56 | Joe Herbert | 02:58.6 | 01:39.3 | 02:15.7 | 07:01.1 | 06:17.1 | 03:49.6 | 24:01.4 | |
Sport Men | 38 | 25 | Allen Frise | 03:11.1 | 01:51.2 | 02:31.2 | 07:05.6 | 05:48.4 | 03:52.8 | 24:20.3 | |
Sport Men | 39 | 64 | Dustin Pillow | 03:04.1 | 01:44.6 | 02:25.0 | 07:15.3 | 05:53.3 | 04:06.6 | 24:29.0 | |
Sport Men | 40 | 55 | Paul Dierkes | 03:12.6 | 01:45.9 | 02:29.6 | 06:57.3 | 05:54.9 | 04:19.4 | 24:39.8 | |
Sport Men | 41 | 62 | David Shove-Brown | Cranky Monkeys | 03:14.7 | 01:51.9 | 02:30.7 | 07:06.3 | 05:52.0 | 04:11.4 | 24:47.1 |
Sport Men | 42 | 21 | Justin Fortaleza | 03:11.5 | 01:44.5 | 02:20.0 | 07:03.2 | 06:24.0 | 04:19.1 | 25:02.4 | |
Sport Men | 43 | 54 | Thomas Stith | 03:06.1 | 01:46.8 | 02:24.8 | 08:34.1 | 06:26.0 | 04:01.1 | 26:18.9 | |
Sport Men | 44 | 35 | Evan Tatge | 03:22.5 | 01:54.2 | 02:29.8 | 07:41.9 | 06:22.8 | 04:53.8 | 26:45.0 | |
Sport Men | 45 | 36 | Michael Ullmann | NOVA MTB | 03:36.8 | 01:57.7 | 02:45.0 | 08:03.2 | 06:39.5 | 04:38.9 | 27:41.1 |
Sport Men | 46 | Bradley Byrd | 03:24.6 | 01:53.6 | 02:51.6 | 08:28.0 | 06:26.3 | 04:44.0 | 27:48.2 | ||
Sport Men | 47 | 73 | Emmanuel Eddings | People Cycle | 02:59.9 | 01:39.2 | 02:20.5 | 07:31.1 | 06:30.1 | 00:00.0 | |
Sport Men | 48 | 43 | Patrick Ribble | Bike Drunkies | 02:44.8 | 01:32.9 | 02:04.0 | 05:51.9 | 05:13.4 | 00:00.0 | |
Sport Men | 49 | 63 | Theodor Talvac | Cranky Monkeys | 03:18.1 | 01:55.1 | 02:37.3 | 07:18.7 | 05:55.0 | 00:00.0 | |
Sport Women | 1 | 81 | Emily Helmboldt | Sweet Spot Cycling | 02:53.4 | 01:39.6 | 02:12.3 | 06:16.4 | 05:19.3 | 03:18.5 | 21:39.6 |
Sport Women | 2 | 76 | Stacey Wilson | 03:11.7 | 01:41.8 | 02:09.4 | 06:21.4 | 05:32.4 | 03:32.3 | 22:29.1 | |
Sport Women | 3 | 77 | Alison Wells | NOVA MTB | 03:14.5 | 01:55.6 | 02:26.5 | 06:42.5 | 05:55.9 | 03:41.8 | 23:56.8 |
Sport Women | 4 | 78 | Erica Swarringim | 03:10.8 | 01:47.1 | 02:25.3 | 06:50.4 | 06:05.8 | 04:03.6 | 24:23.0 | |
Sport Women | 5 | 75 | Shannon Petitjean | Threenotchtrailhawks | 03:14.6 | 01:52.8 | 02:27.3 | 07:06.2 | 05:47.4 | 03:58.3 | 24:26.5 |
Sport Women | 6 | 79 | Jennifer Wetherald | Drive Physio and Performance | 03:12.5 | 01:51.8 | 02:27.1 | 07:00.9 | 05:58.3 | 04:03.6 | 24:34.2 |
40+ Men | 1 | 101 | Tommy Dunn | 02:36.8 | 01:26.8 | 01:51.2 | 05:24.9 | 04:44.9 | 02:40.6 | 18:45.3 | |
40+ Men | 2 | 113 | William Weissinger | 02:33.2 | 01:25.9 | 01:54.0 | 05:35.4 | 04:48.5 | 02:44.0 | 19:00.9 | |
40+ Men | 3 | 96 | Joel Clark | Foghorn Leghorn Productions | 02:34.3 | 01:28.2 | 01:55.1 | 05:36.5 | 04:51.9 | 02:45.4 | 19:11.4 |
40+ Men | 4 | 104 | Benjamin Raydo | Colonial Revolution | 02:40.5 | 01:28.3 | 01:58.6 | 05:35.2 | 04:49.0 | 02:44.2 | 19:15.8 |
40+ Men | 5 | 93 | Ruben Hernandez | Molly?s Bikes And Brews | 02:38.5 | 01:28.3 | 01:54.1 | 05:35.6 | 04:56.0 | 02:51.3 | 19:23.9 |
40+ Men | 6 | 103 | Sean Donohue | 02:42.5 | 01:33.0 | 01:58.2 | 05:42.8 | 04:51.7 | 02:55.9 | 19:44.1 | |
40+ Men | 7 | 97 | Richard Kuhlbars | 02:40.3 | 01:30.7 | 01:58.2 | 05:46.1 | 04:59.2 | 02:57.7 | 19:52.3 | |
40+ Men | 8 | 84 | John Gerber | Pedal Power Richmond | 02:41.3 | 01:31.9 | 02:00.9 | 05:42.0 | 04:54.1 | 03:02.4 | 19:52.7 |
40+ Men | 9 | 92 | Scott Mersiowsky | ForwardRacing | 02:45.4 | 01:33.3 | 02:00.3 | 05:49.7 | 04:55.7 | 02:50.4 | 19:54.8 |
40+ Men | 10 | 128 | Patrick Hampton | Schnur Racing | 02:42.3 | 01:34.5 | 02:04.6 | 05:48.5 | 04:58.2 | 03:00.6 | 20:08.5 |
40+ Men | 11 | 107 | Lukasz Sakowicz | Average Pull | 02:46.6 | 01:35.1 | 02:04.5 | 05:56.7 | 05:05.2 | 03:02.1 | 20:30.2 |
40+ Men | 12 | 98 | Brian Brown | 02:51.0 | 01:32.3 | 02:02.8 | 05:55.2 | 05:06.1 | 03:05.2 | 20:32.6 | |
40+ Men | 13 | 118 | Joe Childress | 02:47.3 | 01:32.4 | 01:59.5 | 06:00.0 | 05:01.7 | 03:17.3 | 20:38.2 | |
40+ Men | 14 | 114 | Shawn Mullins | US Military Endurance Sports | 02:47.5 | 01:33.1 | 02:04.3 | 05:56.8 | 05:12.2 | 03:05.1 | 20:38.9 |
40+ Men | 15 | 112 | Ryan Laramore | 02:50.3 | 01:34.6 | 02:05.3 | 05:54.1 | 05:08.3 | 03:14.4 | 20:47.1 | |
40+ Men | 16 | 88 | Mike Romano | NOVA MTB | 02:50.6 | 01:38.6 | 02:05.5 | 06:01.9 | 05:15.8 | 03:07.6 | 20:59.9 |
40+ Men | 17 | 124 | John Grier | Goochland | 02:50.2 | 01:34.3 | 02:06.3 | 06:15.3 | 05:08.9 | 03:14.9 | 21:09.9 |
40+ Men | 18 | 109 | Nicolas Beamer | 02:46.8 | 01:34.0 | 02:03.9 | 06:09.2 | 05:19.3 | 03:20.0 | 21:13.2 | |
40+ Men | 19 | 89 | Thomas Stankus | 02:52.0 | 01:37.2 | 02:08.1 | 06:12.5 | 05:20.4 | 03:13.5 | 21:23.7 | |
40+ Men | 20 | 119 | Tom Murphy | 02:54.1 | 01:37.5 | 02:05.0 | 06:09.9 | 05:30.4 | 03:26.9 | 21:43.8 | |
40+ Men | 21 | 125 | Brian Walton | 02:53.4 | 01:38.6 | 02:08.0 | 06:19.9 | 05:18.8 | 03:26.1 | 21:44.9 | |
40+ Men | 22 | 95 | Brian Lackey | RVA Racing | 02:58.1 | 01:42.5 | 02:11.6 | 06:23.6 | 05:20.0 | 03:16.4 | 21:52.2 |
40+ Men | 23 | Guillaume Lefebvre | 02:49.1 | 01:36.0 | 02:06.1 | 06:22.5 | 05:23.7 | 03:37.1 | 21:54.5 | ||
40+ Men | 24 | 116 | Mike Kinnick | 02:59.2 | 01:35.7 | 02:12.6 | 06:21.5 | 05:27.8 | 03:26.7 | 22:03.4 | |
40+ Men | 25 | 126 | Christopher Shelley | Spinning Lizard Racing | 02:59.7 | 01:41.8 | 02:11.3 | 06:19.8 | 05:32.6 | 03:18.6 | 22:03.8 |
40+ Men | 26 | 111 | Mike Erman | 02:57.9 | 01:38.0 | 02:11.3 | 06:23.9 | 05:36.3 | 03:21.0 | 22:08.3 | |
40+ Men | 27 | 82 | Joey Olaes | Team Chorva | 02:58.0 | 01:38.5 | 02:08.4 | 06:28.1 | 05:30.6 | 03:32.6 | 22:16.2 |
40+ Men | 28 | 90 | Christopher Moran | 03:01.1 | 01:44.6 | 02:19.1 | 06:26.8 | 05:17.4 | 03:28.0 | 22:16.9 | |
40+ Men | 29 | 117 | Rich Feliciano | 02:54.7 | 01:44.1 | 02:12.4 | 06:25.5 | 05:19.2 | 03:52.0 | 22:27.8 | |
40+ Men | 30 | 106 | Christian Vaughn | Pocohantas Racing | 02:54.9 | 01:41.6 | 02:06.8 | 06:54.4 | 05:20.2 | 03:41.9 | 22:39.9 |
40+ Men | 31 | 94 | Dwight Buelow | 03:12.0 | 01:44.6 | 02:21.1 | 06:28.0 | 05:29.0 | 03:31.7 | 22:46.3 | |
40+ Men | 32 | 121 | Robert Corfield | 03:01.7 | 01:43.9 | 02:15.6 | 06:36.2 | 05:31.3 | 03:38.5 | 22:47.1 | |
40+ Men | 33 | 91 | Bryan Conaway | NOVA MTB | 03:00.3 | 01:41.4 | 02:35.3 | 06:29.9 | 05:37.4 | 03:37.9 | 23:02.2 |
40+ Men | 34 | 120 | Michael Perry | Velopigs | 03:07.8 | 01:44.6 | 02:20.6 | 06:31.0 | 05:42.3 | 03:37.9 | 23:04.2 |
40+ Men | 35 | 87 | Michael Mewhirter | Pocahontas Racing | 03:06.3 | 01:45.5 | 02:20.5 | 06:38.5 | 05:32.3 | 03:42.0 | 23:05.1 |
40+ Men | 36 | 127 | Scott Kain | 03:07.5 | 01:47.9 | 02:20.4 | 06:57.0 | 05:54.6 | 04:16.3 | 24:23.6 | |
40+ Men | 37 | 110 | Mykl Egan | James River Racing | 03:13.9 | 01:56.4 | 02:27.0 | 07:06.6 | 06:08.1 | 04:18.4 | 25:10.5 |
40+ Men | 38 | 83 | Steven Hague | IBGTGUY | 03:20.9 | 01:52.4 | 02:29.5 | 07:32.3 | 06:04.1 | 04:54.3 | 26:13.5 |
40+ Men | 39 | 105 | Brian Ezzelle | Sweet Spot Cycling | 03:38.9 | 01:58.2 | 02:39.9 | 07:46.0 | 06:18.7 | 04:42.0 | 27:03.7 |
40+ Men | 40 | 108 | William Renwick | 03:34.0 | 02:00.1 | 02:45.5 | 07:54.8 | 06:44.3 | 04:47.3 | 27:46.1 | |
40+ Men | 41 | 123 | Stephen Furlong | altaprise | 03:37.5 | 02:01.2 | 02:54.5 | 07:52.7 | 07:00.5 | 04:47.9 | 28:14.4 |
40+ Men | 42 | 86 | Chris Kirkwood | 03:13.7 | 01:47.1 | 02:21.4 | 07:02.5 | 07:43.6 | 00:00.0 | ||
40+ Women | 1 | 136 | Jena Lugosky | RVA Racing | 03:11.0 | 01:46.7 | 02:22.4 | 06:32.9 | 05:20.3 | 03:26.3 | 22:39.5 |
40+ Women | 2 | 129 | Lorraine Grothoff | NOVA MTB | 03:06.4 | 01:42.0 | 02:16.1 | 06:50.7 | 05:47.2 | 03:37.8 | 23:20.2 |
40+ Women | 3 | 133 | Bobbi Pal | RVA Racing | 03:05.7 | 01:45.9 | 02:15.1 | 06:33.0 | 05:53.6 | 03:47.2 | 23:20.5 |
40+ Women | 4 | Erin Reardon | 03:09.5 | 01:51.5 | 02:23.2 | 06:55.8 | 05:45.0 | 03:46.6 | 23:51.6 | ||
40+ Women | 5 | 80 | Chrissy Keeton | 03:25.3 | 01:58.6 | 02:33.4 | 07:10.7 | 06:08.8 | 04:00.9 | 25:17.7 | |
40+ Women | 6 | 130 | Nadine Hughes | Solomons Island Cycling | 03:40.0 | 02:06.4 | 02:50.0 | 08:27.1 | 06:43.2 | 05:00.9 | 28:47.7 |
High School Boys | 1 | 141 | Maximus Donohue | Mountain Road Coaching | 02:33.6 | 01:28.0 | 01:54.0 | 05:21.7 | 04:38.3 | 02:40.1 | 18:35.6 |
High School Boys | 2 | 139 | George Tobin | Henrico Racing | 02:45.6 | 01:31.7 | 01:57.0 | 05:33.4 | 04:50.5 | 02:47.6 | 19:25.7 |
High School Boys | 3 | 144 | Keegan Reardon | Chesterfield Chain Gang | 02:43.6 | 01:30.8 | 01:54.5 | 05:32.4 | 04:54.1 | 02:57.2 | 19:32.5 |
High School Boys | 4 | 137 | Ian Henderson | Henrico MTB team | 02:49.3 | 01:31.5 | 01:59.0 | 05:52.8 | 05:08.4 | 02:59.4 | 20:20.5 |
High School Boys | 5 | 145 | Danny Schmidt | Chesterfield Chain Gang | 02:51.3 | 01:34.7 | 02:02.1 | 05:54.6 | 05:03.1 | 02:59.0 | 20:24.8 |
High School Boys | 6 | 138 | Colin Douthit | Miller School of Albemarle | 02:55.3 | 01:33.4 | 02:05.1 | 06:00.4 | 05:12.9 | 02:55.8 | 20:42.9 |
High School Boys | 7 | 142 | Keagen Rodzewicz | 02:53.5 | 01:38.4 | 02:04.5 | 06:02.0 | 05:05.2 | 03:02.5 | 20:46.0 | |
High School Boys | 8 | 146 | Reagan Keeton | 02:52.1 | 01:37.8 | 02:05.8 | 05:59.4 | 05:04.6 | 03:06.5 | 20:46.3 | |
High School Boys | 9 | 140 | Grayson Buelow | 02:52.2 | 01:36.2 | 02:06.7 | 05:58.2 | 05:20.0 | 03:06.8 | 21:00.1 | |
High School Boys | 10 | 147 | Wesley Rothchild | Chesterfield Chain Gang | 02:49.6 | 01:38.9 | 02:22.1 | 06:28.1 | 05:15.2 | 03:34.4 | 22:08.5 |
High School Boys | 11 | 143 | Nathan Renwick | 03:18.9 | 01:50.9 | 02:35.2 | 07:50.5 | 06:27.2 | 04:11.7 | 26:14.3 | |
High School Girls | 1 | 149 | Megan Jones | Captain Good Dude?s Good Time Chasers | 03:20.6 | 01:50.7 | 02:29.3 | 07:58.9 | 06:11.5 | 04:48.3 | 26:39.3 |
High School Girls | 2 | 148 | Ava Jones | Captain Good Dude?s Good Time Chasers | 03:27.5 | 01:56.0 | 02:45.6 | 07:48.5 | 06:26.0 | 04:30.6 | 26:54.2 |
Beginner Men | 1 | 253 | Nicholas Jordan | jbones_photography | 02:47.1 | 01:33.5 | 02:01.2 | 05:47.1 | 12:09.0 | ||
Beginner Men | 2 | 260 | Chad Ritter | Team Molly?s | 02:46.5 | 01:33.4 | 02:00.4 | 05:54.4 | 12:14.8 | ||
Beginner Men | 3 | 264 | Tyler Burnam | 02:59.6 | 01:36.9 | 02:09.5 | 06:11.4 | 12:57.4 | |||
Beginner Men | 4 | 274 | Brian Bahr | 02:55.5 | 01:38.1 | 02:09.0 | 06:15.6 | 12:58.2 | |||
Beginner Men | 5 | 273 | Erik Hultgren | 3 Cats Photo | 02:58.7 | 01:36.9 | 02:11.4 | 06:12.3 | 12:59.3 | ||
Beginner Men | 6 | 240 | Matthew Blodgett | 02:51.2 | 01:36.5 | 02:07.5 | 06:24.8 | 13:00.0 | |||
Beginner Men | 7 | 250 | Andrew McGowan | 02:55.1 | 01:36.4 | 02:12.7 | 06:37.9 | 13:22.0 | |||
Beginner Men | 8 | 227 | Joseph P'rez | Pocahontas Racing | 03:05.3 | 01:42.9 | 02:15.1 | 06:21.3 | 13:24.7 | ||
Beginner Men | 9 | 228 | Andrew Hall | 03:00.5 | 01:43.8 | 02:13.2 | 06:30.3 | 13:27.8 | |||
Beginner Men | 10 | 277 | Ken McEnaney | 03:03.8 | 01:41.2 | 02:14.7 | 06:29.8 | 13:29.6 | |||
Beginner Men | 11 | 241 | Zach Paul | 02:53.1 | 01:41.7 | 02:13.7 | 06:41.3 | 13:29.9 | |||
Beginner Men | 12 | 259 | Billy Martyn | 03:01.6 | 01:40.7 | 02:13.5 | 06:39.0 | 13:34.7 | |||
Beginner Men | 13 | 243 | John Sunshines | 03:03.0 | 01:37.6 | 02:08.1 | 06:46.5 | 13:35.2 | |||
Beginner Men | 14 | 272 | David Underwood | 03:07.2 | 01:44.1 | 02:21.5 | 06:41.1 | 13:53.8 | |||
Beginner Men | 15 | 246 | Branson Gilman | 03:05.5 | 01:39.7 | 02:15.2 | 06:59.7 | 14:00.1 | |||
Beginner Men | 16 | 256 | Casey Collins | 03:04.7 | 01:46.8 | 02:26.4 | 06:42.3 | 14:00.3 | |||
Beginner Men | 17 | 235 | Joshua Cox | 03:08.4 | 01:44.6 | 02:18.2 | 06:51.5 | 14:02.8 | |||
Beginner Men | 18 | 237 | Tim McElhannon | 03:08.3 | 01:47.5 | 02:22.1 | 06:48.3 | 14:06.2 | |||
Beginner Men | 19 | 248 | Aaron Jamison | 03:03.8 | 01:43.3 | 02:22.0 | 06:57.1 | 14:06.3 | |||
Beginner Men | 20 | 252 | Ian Roeber | 03:06.4 | 01:47.4 | 02:20.6 | 06:53.6 | 14:08.0 | |||
Beginner Men | 21 | 238 | Dwight Driskill | Pocahontas Racing | 03:05.1 | 01:41.3 | 02:18.3 | 07:04.4 | 14:09.0 | ||
Beginner Men | 22 | 271 | Bryon Stewart | Covenant Christian Academy | 03:08.2 | 01:46.2 | 02:21.5 | 07:01.5 | 14:17.4 | ||
Beginner Men | 23 | 257 | James McDevitt | 03:04.9 | 01:42.3 | 02:25.6 | 07:07.7 | 14:20.6 | |||
Beginner Men | 24 | 242 | Paul Corpuz | 03:09.1 | 01:43.6 | 02:20.5 | 07:09.1 | 14:22.3 | |||
Beginner Men | 25 | 230 | John Ingram | 03:17.9 | 01:47.7 | 02:24.7 | 06:52.3 | 14:22.5 | |||
Beginner Men | 26 | 249 | Dave Mitchell | 03:13.2 | 01:45.0 | 02:21.0 | 07:03.7 | 14:22.9 | |||
Beginner Men | 27 | 226 | Kail Bosque | 03:12.2 | 01:46.4 | 02:26.3 | 07:02.2 | 14:27.0 | |||
Beginner Men | 28 | 263 | Clayton Maxwell | 03:13.2 | 01:50.7 | 02:21.6 | 07:03.8 | 14:29.4 | |||
Beginner Men | 29 | 276 | rich wetherald | 03:15.2 | 01:47.6 | 02:28.2 | 07:01.9 | 14:32.9 | |||
Beginner Men | 30 | 270 | Brayden Freeland | Covenant Christian Academy CCA | 03:14.9 | 01:52.6 | 02:31.6 | 07:04.0 | 14:43.1 | ||
Beginner Men | 31 | 245 | Luke Goodwin | 03:11.0 | 01:43.1 | 02:29.7 | 07:22.7 | 14:46.4 | |||
Beginner Men | 32 | 269 | Aaron Hairston | Colonial Revolution | 03:24.4 | 01:57.2 | 02:27.5 | 07:04.7 | 14:53.8 | ||
Beginner Men | 33 | 233 | Pete Maxwell | 03:13.0 | 01:51.1 | 02:33.2 | 07:26.9 | 15:04.2 | |||
Beginner Men | 34 | 251 | Elizer Oshidar | 03:12.6 | 01:45.6 | 02:26.0 | 07:46.0 | 15:10.2 | |||
Beginner Men | 35 | 268 | Keith Hulker | 03:18.7 | 01:51.1 | 02:35.8 | 07:25.7 | 15:11.3 | |||
Beginner Men | 36 | 231 | Justin Thomas | 03:08.1 | 01:53.8 | 02:33.1 | 07:38.9 | 15:13.9 | |||
Beginner Men | 37 | 258 | Josh Eberhart | EVMA | 03:18.0 | 01:50.8 | 02:23.6 | 07:48.0 | 15:20.4 | ||
Beginner Men | 38 | 239 | Rodney Gray | 03:34.8 | 01:52.1 | 02:33.5 | 07:51.6 | 15:52.0 | |||
